CHP ADAY ADAYI POLAT ESNAF SANATÇI PLATFORMU ÜYELERİ İLE BİRARAYA GELDİ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Didim Belediye Başkan aday adayı Avukat Levent Polat, yakın zamanda Didim Altınkum Esnaf Sanatçı Platformu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Didim'in turizm, tarım ve balıkçılık endüstrilerinin nasıl geliştirileceğine yönelik kapsamlı projeleri ve fikirleri tartışıldı. Polat, bu sektörlerin esnaf, işletmeci ve yatırımcılarının beklentilerini dikkatle dinledi ve onların işlerini kolaylaştıracak çeşitli olanaklar yaratmanın yollarını anlattı. Bu toplantının, Didim'in ekonomik gelişimine yönelik somut adımların atılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülmesi, Didim'in geleceği için umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | 44 | 64 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 | 28 | 33 | 60 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 29 | 23 | 57 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 30 | 17 | 49 |
| 5.GÖZTEPE A.Ş. | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 43 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 42 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 31 | -2 | 35 |
| 8.KOCAELİSPOR | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 27 | -4 | 33 |
| 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 46 | -10 | 33 |
| 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
| 11.CORENDON ALANYASPOR | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 32 | -4 | 28 |
| 12.TÜMOSAN KONYASPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 |
| 13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 14.KASIMPAŞA A.Ş. | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 |
| 15.HESAP.COM ANTALYASPOR | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 24 |
| 16.İKAS EYÜPSPOR | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 22 |
| 17.ZECORNER KAYSERİSPOR | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 46 | -22 | 17 |
Yazarlarımız
Editörün Seçimi
Didim Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
(2) Oy - A.Deniz ATABAY
(8) Oy - Kadri KABAK
(1) Oy - Levent POLAT
(0) Oy - Okan KILIÇ
(2) Oy - Naci ŞENSES
Toplam 13 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Benzer Haberler
HATİPOĞLU TAYEM'de GÖREV YAPACAK
KOOPERATİF BAŞKANI ŞAHİN ; ''İDDİALAR ASILSIZ'' DEDİ
TMVFL Milli Karmasında Didimli Futbolcu Kılıç Yer alacak
Hanımeli futbol takımından Renkli Futbol Karşılaşması
DİDİM DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
BAŞKAN HATİCE GENÇAY, YALIKÖY HALKINI DİNLEDİ
DİDİM'E YENİ DÖVİZ MERKEZİ AÇILDI
AK PARTİ MECLİS ÜYESİ BEYAZKAZ ; ARTIK BU TABLOYU GÖRMEZDEN GELMEK MÜMKÜN DEĞİL