Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 12 | 0 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 2 | 32 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 4 | 29 |
4 | Eyüpspor | 15 | 7 | 3 | 26 |
5 | Beşiktaş | 14 | 7 | 3 | 25 |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 4 | 24 |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 4 | 22 |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 6 | 19 |
9 | Ç.Rizespor | 14 | 6 | 7 | 19 |
10 | Gaziantep FK | 14 | 5 | 6 | 18 |
11 | Sivasspor | 15 | 5 | 7 | 18 |
12 | Antalyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
13 | Trabzonspor | 14 | 3 | 4 | 16 |
14 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 4 | 16 |
15 | Kayserispor | 14 | 3 | 5 | 15 |
16 | Alanyaspor | 14 | 3 | 6 | 14 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 14 | 1 | 8 | 8 |
19 | Adana Demir. | 14 | 0 | 12 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Bahri Yaba
- 24 Ağustos 2020, 12:39
Editörün Seçimi
Didim Nöbetçi Eczaneler
Anket
Anket Sonucu
Soru:
(1) Oy - A.Deniz ATABAY
8%
(8) Oy - Kadri KABAK
67%
(1) Oy - Levent POLAT
8%
(0) Oy - Okan KILIÇ
0%
(2) Oy - Naci ŞENSES
17%
Toplam 12 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Eği̇ti̇m Haberler RSS
LGS kapsamındaki ikinci nakillerde öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti
ÖSYM Başkanı'ndan 'YKS' açıklaması
MEB'den öğretmen seminerleri kararı
Ziya Selçuk'tan LGS'ye girecek öğrencilere: Her türlü tedbiri aldık
Öğrenci karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı
YKS iptal edilsin başvurusu! Danıştay kararını verdi...